Compare Lira Rate

lira-rate.com

أسعار صرف الدولار من أهم المصادر في لبنان

Market Rates Today at sp-today.com

Daily Lira Exchange Rates

from the top Sources, Websites & APPs in Lebanon

System Health Check: Latest Update 2023-12-11 10:15:32

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,600 LL 10:10:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:56:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:16:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 08:35:00

December 11, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,600 LL 17:10:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:53:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:19:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:55:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:38:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:21:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 14:34:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 14:06:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 13:24:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:55:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:57:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:26:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 10:44:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 10:00:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:19:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 08:38:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 08:24:00

December 10, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,600 LL 17:08:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:47:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:10:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:38:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:06:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 14:03:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 13:48:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 13:08:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:24:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:52:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:37:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:09:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 10:46:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:43:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:20:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:01:00

December 09, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

No Data Found!

December 11, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,600 LL 17:12:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:57:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:26:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:39:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:29:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 14:30:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 13:34:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 13:18:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:40:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:16:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:32:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 10:35:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:55:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:18:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 08:14:00

December 07, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,600 LL 17:20:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:49:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 16:27:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:44:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 15:10:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 14:26:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 14:20:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 14:15:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 13:57:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 13:42:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:54:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:47:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:33:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 12:19:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:59:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 11:04:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 10:20:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:58:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 09:24:00

Buy: 1 USD at 89,600 LL 08:40:00

December 06, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,700 LL 17:18:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 17:05:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:37:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:22:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:55:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:33:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:16:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:56:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:48:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:21:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:52:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:29:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:57:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:38:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:16:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:20:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:06:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 09:26:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 08:39:00

December 05, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,700 LL 17:33:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 17:00:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:19:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:05:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:48:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:35:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:51:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:29:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:53:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:25:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:29:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:12:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:24:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:55:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:36:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:12:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 09:20:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 08:24:00

December 04, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,700 LL 17:44:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:51:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:42:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:57:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:29:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:36:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:08:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:58:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:38:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:15:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:30:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:49:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:20:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:38:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:05:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 09:14:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 08:31:00

December 03, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,700 LL 17:17:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:54:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:05:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:44:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:00:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:20:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:10:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:45:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:56:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:52:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:34:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:18:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:53:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:50:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:11:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 09:15:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 09:00:00

December 02, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

No Data Found!

December 11, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

LBP/USD

Exchange Rate Today

Buy: 1 USD at 89,700 LL 17:13:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 16:52:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:52:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 15:22:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:36:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 14:08:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:36:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:18:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 13:05:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:37:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:16:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 12:07:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:39:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:28:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:14:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 11:09:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:39:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 10:24:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 09:50:00

Buy: 1 USD at 89,700 LL 09:20:00

November 30, 2023

lira-rate.com

Disclaimer: We do not Sell, Buy nor Exchange Money

لمن يستخدم الدولار في لبنان.. هذه المعلومة تهمّكم
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

لمن يستخدم الدولار في لبنان.. هذه المعلومة تهمّكم

2023-12-11 08:48:32

افتتاحية سعر صرف الدولار
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

افتتاحية سعر صرف الدولار

2023-12-11 08:19:27

مليون دولار لردم الحفرة وإنهاء مشروع كليّة الصحة العامة في الفنار
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

مليون دولار لردم الحفرة وإنهاء مشروع كليّة الصحة العامة في الفنار

2023-12-11 07:31:33

وسائل إعلام إسرائيلية: تغيير مسار الملاحة البحرية من شأنه ان يزيد العبء المادي على كاهل الإسرائيليين بنحو 3 مليارات دولار
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: تغيير مسار الملاحة البحرية من شأنه ان يزيد العبء المادي على كاهل الإسرائيليين بنحو 3 مليارات دولار

2023-12-11 01:22:28

قيمة ذهب لبنان ترتفع ملياري دولار مع ارتفاع أسعاره الى مستوى تاريخي قانصو لـ"النهار": بريق الذهب قد يلمع أكثر في 2024 مع خفض الفائدة
اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

قيمة ذهب لبنان ترتفع ملياري دولار مع ارتفاع أسعاره الى مستوى تاريخي قانصو لـ"النهار": بريق الذهب قد يلمع أكثر في 2024 مع خفض الفائدة

2023-12-11 00:14:32



When using our Comparison app, we help answering many questions, like:
What does LL stand for?
  • LL stands for Lebanese Lira (currency)

We do not sell or buy nor exchange money, and we are not the ones who determine the daily exchange rate for the dollar.

We only publish it on our website according to what is being circulated from the top Sources, Websites & APPs in Lebanon.

Very clearly we mention the "Source Name" next to the dollar rate, or usd to lebanese Lira exchange rate.

the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate

نحن لا نبيع ولا نشتري ولسنا من يحدد سعر الصرف اليومي للدولار, نحن فقط ننشره على موقعنا حسب ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المحلية والتطبيقات.

بوضوح شديد نذكر "اسم المصدر" بجانب سعر الدولار ، أو الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي

Terms and conditions:


This website is not an official website for any bank, or any related entity that affects the prices of the dollar exchange, lira price or rate in Lebanon.

We do not sell or buy nor exchnage money, and we are not the ones who determine the daily exchange rate for the dollar.

We only publish it on our website according to what is being circulated from the top Sources, Websites & APPs in Lebanon.

Very clearly we mention the "Source Name" next to the dollar rate, or usd to lebanese Lira exchange rate.

We are live on Facebook:
Go like our facebook page: ( Compare Lira Rate ) Where you can compare Lebanese Lira Rate - الدولار اليوم to US Dollars

© 2023 Made in Middle East with Love

Powered By OrangeHost